
Appartements
52 nouveaux appartements seront disponibles à partir de maintenant
Appartements avec une surface habitable de 51 à 94 m² et 2.5 à 3.5 pièces. Tous les appartements sont équipés d’une loggia et ceux du dernier étage disposent d’une terrasse sur le toit. Trouvez l’habitation de vos rêves.
Aperçu des appartements
Maisons
Statut
Surface
Loyer
Étage | Pièces | m2 | Loyer | Statut | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | 3.5 | 94 | – | ||
|
|||||
1er étage | 3.5 | 87.2 | – | ||
|
|||||
1er étage | 3.5 | 86.4 | – | ||
|
|||||
1er étage | 2.5 | 64.5 | – | ||
|
|||||
1er étage | 3.5 | 85.4 | – | ||
|
|||||
1er étage | 2.5 | 68.7 | – | ||
|
|||||
1er étage | 1 | 50.5 | – | ||
|
|||||
1er étage | 3.5 | 92.5 | – | ||
|
|||||
2e étage | 3.5 | 92.5 | – | ||
|
|||||
2e étage | 3.5 | 87.2 | – | ||
|
|||||
2e étage | 2.5 | 64.5 | – | ||
|
|||||
2e étage | 3.5 | 85.4 | – | ||
|
|||||
2e étage | 2.5 | 68.7 | – | ||
|
|||||
2e étage | 2.5 | 64.4 | – | ||
|
|||||
2e étage | 3.5 | 92.5 | – | ||
|
|||||
2e étage | 3.5 | 93 | – | ||
|
|||||
2e étage | 3.5 | 91.6 | – | ||
|
|||||
2e étage | 3.5 | 84 | – | ||
|
|||||
2e étage | 3.5 | 89.1 | – | ||
|
|||||
2e étage | 3.5 | 81.6 | – | ||
|
|||||
3e étage | 3.5 | 87.2 | – | ||
|
|||||
3e étage | 3.5 | 86.4 | – | ||
|
|||||
3e étage | 2.5 | 64.5 | – | ||
|
|||||
3e étage | 3.5 | 85.4 | – | ||
|
|||||
3e étage | 2.5 | 68.7 | – | ||
|
|||||
3e étage | 2.5 | 64.4 | – | ||
|
|||||
3e étage | 3.5 | 92.5 | – | ||
|
|||||
3e étage | 3.5 | 94.2 | – | ||
|
|||||
3e étage | 3.5 | 90.5 | – | ||
|
|||||
3e étage | 3.5 | 84 | – | ||
|
|||||
3e étage | 3.5 | 89.1 | – | ||
|
|||||
3e étage | 3.5 | 81.6 | – | ||
|
|||||
4e étage | 3.5 | 87.2 | – | ||
|
|||||
4e étage | 3.5 | 86.4 | – | ||
|
|||||
4e étage | 2.5 | 64.5 | – | ||
|
|||||
4e étage | 3.5 | 85.4 | – | ||
|
|||||
4e étage | 2.5 | 68.7 | – | ||
|
|||||
4e étage | 2.5 | 64.4 | – | ||
|
|||||
4e étage | 3.5 | 98.7 | – | ||
|
|||||
4e étage | 3.5 | 100.7 | – | ||
|
|||||
4e étage | 3.5 | 98.1 | – | ||
|
|||||
4e étage | 3.5 | 90.3 | – | ||
|
|||||
4e étage | 3.5 | 89.1 | – | ||
|
|||||
4e étage | 3.5 | 81.6 | – | ||
|
|||||
5e étage | 3.5 | 87.2 | – | ||
|
|||||
5e étage | 2.5 | 78 | – | ||
|
|||||
6e étage | 3.5 | 87.2 | – | ||
|
|||||
6e étage | 2.5 | 78 | – | ||
|
|||||
7e étage | 3.5 | 87.2 | – | ||
|
|||||
7e étage | 2.5 | 79.9 | – | ||
|
*) en CHF, charges incluses
Des places de stationnement en garage souterrain sont disponibles au prix de CHF 135.– par mois, charges incluses.
Toutes les indications, les plans, les dessins, etc. sont libres de tout engagement. L’apport de modifications demeure réservé jusqu’à la fin des travaux de construction.
Offre
APPARTEMENTS MODERNES AVEC PLANS OUVERTS
Toute personne qui recherche un rapport qualité-prix équitable pour l’habitat, qui apprécie les concepts de plans ouverts et pour laquelle une grande loggia est importante, trouvera son nouveau domicile chez VISAVIE. À partir de 51 m² et jusqu’à 101 m² espace vital, avec séjour/salle à manger en plan ouvert et suffisamment de place dans la loggia pour prendre un repas avec des amis.
APPARTEMENT ROOFTOP AVEC VUE PANORAMIQUE
Les appartements Rooftop offrent une vue panoramique sur le pays des Trois-Lacs. Ils disposent tous d’une terrasse sur le toit, d’un séjour/salle à manger en plan ouvert et laissent entrer la lumière du jour des deux côtés.
Chambres avec partie commune
ENSEMBLE ET NÉANMOINS INDÉPENDANTS
Des chambres aves partie commune se trouvent au rez-de-chaussée de l’immeuble E. Elles disposent d’une surface habitable meublée commune composée d’un espace salon/repas ouvert, d’une cuisine et d’une loggia. Les chambres spacieuses peuvent être louées séparément et ont toutes leur propre salle de bains avec douche.
CHAMBRES AVEC PARTIE COMMUNE EST
La spacieuse loggia commune des Chambres Est donne directement sur le parc. Ordre et propreté sont assurés: les pièces communes sont nettoyées deux fois par mois.
Chambre 1: loyer net CHF 580.– plus CHF 110.– de charges loué
Chambre 2: loyer net CHF 580.– plus CHF 110.– de charges loué
Chambre 3: loyer net CHF 580.– plus CHF 110.– de charges loué
Chambre 4: loyer net CHF 650.– plus CHF 120.– de charges loué
Chambre 5: loyer net CHF 580.– plus CHF 110.– de charges loué
Téléchargement
CHAMBRES AVEC PARTIE COMMUNE OUEST
La surface habitable commune composée d’un espace séjour/repas ouvert dispose d’un propre îlot de cuisine moderne. La loggia est également dédiée à une utilisation en commun. Ces chambres avec partie commune ont également pour atout le fait que les pièces communes sont nettoyées deux fois par mois, ce qui rend un «planning des tâches ménagères» inutile.
Chambre 1: loyer net CHF 650.– plus CHF 130.– de charges loué
Chambre 2: loyer net CHF 650.– plus CHF 130.– de charges loué
Chambre 3: loyer net CHF 650.– plus CHF 130.– de charges loué
Chambre 4: loyer net CHF 650.– plus CHF 130.– de charges loué
Téléchargement
Standard d’aménagement
DES AGENCEMENTS PRATIQUES
Concepts d’espaces ouverts avec de nombreuses possibilités d’aménagement
DES SOLS DE QUALITÉ
Pierre naturelle dans la cuisine, parquet dans le séjour et carrelage dans les salles d’eau
FENÊTRES
Surfaces vitrées abaissées
MURS ET PLAFONDS
Murs crépis, ribé fin blanc et finition en béton apparent
PARKING SOUTERRAIN
56 places pour voitures particulières et un accès sécurisé