
Wohnungen
Ab sofort sind 52 neue Wohnungen bezugsbereit
Wohnflächen von 51 bis 94 m² und 2.5 bis 3.5 Zimmer. Alle Wohnungen mit Loggien und ganz oben mit Dachterrasse. Finden Sie Ihren perfekten Platz.
Wohnungsübersicht
Häuser
Status
Fläche
Miete
Stockwerk | Zimmer | m2 | Miete | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Parterre | 3.5 | 94 | – | ||
|
|||||
1. OG | 3.5 | 87.2 | – | ||
|
|||||
1. OG | 3.5 | 86.4 | – | ||
|
|||||
1. OG | 2.5 | 64.5 | – | ||
|
|||||
1. OG | 3.5 | 85.4 | – | ||
|
|||||
1. OG | 2.5 | 68.7 | – | ||
|
|||||
1. OG | 1 | 50.5 | 1250 | ||
1. OG | 3.5 | 93 | – | ||
|
|||||
2. OG | 3.5 | 87.2 | – | ||
|
|||||
2. OG | 3.5 | 87.2 | – | ||
|
|||||
2. OG | 2.5 | 64.5 | – | ||
|
|||||
2. OG | 3.5 | 85.4 | – | ||
|
|||||
2. OG | 2.5 | 68.7 | – | ||
|
|||||
2. OG | 2.5 | 64.4 | – | ||
|
|||||
2. OG | 3.5 | 92.5 | – | ||
|
|||||
2. OG | 3.5 | 93 | – | ||
|
|||||
2. OG | 3.5 | 91.6 | – | ||
|
|||||
2. OG | 3.5 | 84 | 1720 | ||
2. OG | 3.5 | 89.1 | – | ||
|
|||||
2. OG | 3.5 | 81.6 | – | ||
|
|||||
3. OG | 3.5 | 87.2 | – | ||
|
|||||
3. OG | 3.5 | 86.4 | – | ||
|
|||||
3. OG | 2.5 | 64.5 | – | ||
|
|||||
3. OG | 3.5 | 85.4 | – | ||
|
|||||
3. OG | 2.5 | 68.7 | – | ||
|
|||||
3. OG | 2.5 | 64.4 | – | ||
|
|||||
3. OG | 3.5 | 92.5 | – | ||
|
|||||
3. OG | 3.5 | 94.2 | – | ||
|
|||||
3. OG | 3.5 | 90.5 | – | ||
|
|||||
3. OG | 3.5 | 84 | – | ||
|
|||||
3. OG | 3.5 | 89.1 | – | ||
|
|||||
3. OG | 3.5 | 81.6 | – | ||
|
|||||
4. OG | 3.5 | 87.2 | – | ||
|
|||||
4. OG | 3.5 | 86.4 | – | ||
|
|||||
4. OG | 2.5 | 64.5 | – | ||
|
|||||
4. OG | 3.5 | 85.4 | – | ||
|
|||||
4. OG | 2.5 | 68.7 | – | ||
|
|||||
4. OG | 2.5 | 64.4 | – | ||
|
|||||
4. OG | 3.5 | 98.7 | – | ||
|
|||||
4. OG | 3.5 | 100.7 | – | ||
|
|||||
4. OG | 3.5 | 98.1 | – | ||
|
|||||
4. OG | 3.5 | 90.3 | – | ||
|
|||||
4. OG | 3.5 | 89.1 | – | ||
|
|||||
4. OG | 3.5 | 81.6 | – | ||
|
|||||
5. OG | 3.5 | 87.2 | – | ||
|
|||||
5. OG | 2.5 | 78 | – | ||
|
|||||
6. OG | 3.5 | 87.2 | – | ||
|
|||||
6. OG | 2.5 | 78 | – | ||
|
|||||
7. OG | 3.5 | 87.2 | – | ||
|
|||||
7. OG | 2.5 | 79.9 | – | ||
|
*) In CHF, inkl. Nebenkosten
Es sind Tiefgaragenplätze à CHF 135.– inkl. NK pro Monat verfügbar.
Alle Angaben, Pläne, Zeichnungen etc. sind unverbindlich. Änderungen bleiben bis zur Bauvollendung vorbehalten.
Angebot
Moderne Wohnungen mit offenen Räumen
Wer ein faires Preis-Leistungsverhältnis zum Wohnen sucht, offene Raumkonzepte mag und auf eine grosse Loggia Wert legt, findet in VISAVIE das neue Zuhause. Ab 51 m² bis 101 m² Wohnfläche, mit offenen Wohn-Essbereichen und in der Loggia genügend Platz für ein Essen mit Freunden.
Rooftop Wohnungen mit Panoramablick
Im VISAVIE bieten Rooftop Wohnungen einen einmaligen Panoramablick über das Drei-Seen-Land, alle mit einer Dachterrasse, offenen Wohn-Essbereichen und beidseitig einfallendem Tageslicht.
Zimmer mit Gemeinschaftsfläche
Zusammen und doch unabhängig sein
Im Erdgeschoss von Haus E befinden sich Zimmer mit Gemeinschaftsfläche. Sie verfügen über eine gemeinsame, möblierte Wohnfläche mit offenem Wohn-/Essbereich, Küche und einer Loggia. Die grosszügigen Zimmer sind einzeln mietbar und verfügen alle über ein eigenes Bad mit Dusche.
Zimmer mit Gemeinschaftsfläche Ost
Von der gemeinsamen grossen Loggia der Zimmer Ost blickt man direkt in den Park. Für Ordnung und Sauberkeit ist gesorgt: Die Gemeinschaftsräume werden zweimal pro Monat gereinigt.
Zimmer 1: Miete Netto CHF 580.– plus NK CHF 110.– vermietet
Zimmer 2: Miete Netto CHF 580.– plus NK CHF 110.– vermietet
Zimmer 3: Miete Netto CHF 580.– plus NK CHF 110.– vermietet
Zimmer 4: Miete Netto CHF 650.– plus NK CHF 120.– vermietet
Zimmer 5: Miete Netto CHF 580.– plus NK CHF 110.– vermietet
Download
Zimmer mit Gemeinschaftsfläche West
Die gemeinsame Wohnfläche mit offenem Wohn-Essbereich verfügt über eine moderne Kochinsel. Die Loggia wird ebenfalls gemeinsam genutzt. Das Gute auch an diesen Zimmern mit Gemeinschaftsfläche ist, dass die Gemeinschaftsräume zweimal pro Monat gereinigt werden, was einen «Ämtliplan» überflüssig macht.
Zimmer 1: Miete Netto CHF 650.– plus NK CHF 130.– vermietet
Zimmer 2: Miete Netto CHF 650.– plus NK CHF 130.– vermietet
Zimmer 3: Miete Netto CHF 650.– plus NK CHF 130.– vermietet
Zimmer 4: Miete Netto CHF 650.– plus NK CHF 130.– vermietet
Download
Ausbaustandard
Praktische Grundrisse
Offene Raumkonzepte mit viel Gestaltungsmöglichkeit
Hochwertige BÖden
Naturstein in der Küche, Parkett im Wohnbereich und Plättli im Sanitär
Fenster
Abgesenkte Glasflächen
WÄnde und Decken
Fein verputztes Weiss und ein Abschluss aus Sichtbeton
Einstellhalle
56 PKW-Plätze und ein gesicherter Zugang